Introducción:
La unidad de impresión para la impresión de conexión de la máquina de bolsas de papel, conectada a la máquina de bolsas de papel se puede imprimir, una vez que se haya completado la bolsa. Al ahorrar la impresión en el consumo de material intermedio y el tiempo de ajuste de la bolsa, se mejora en gran medida la eficiencia de la producción y se reducen los costos de producción.
Caracteristicas:
1.la máquina adopta engranajes helicoidales engranajes de superficie dura, operación suave, bajo nivel de ruido, alta precisión y larga vida.
2. raspado del cuchillo raspado sellado.
3.ink rodillo de cerámica Anilox, velocidad de punto de alta velocidad, capas impresas en pantalla, más fuerte.
4.botón-360 ° dispositivo de registro longitudinal continuo y ajustable.
Rodillo de la placa de impresión automática 5. neumática.
6.el sistema de tinta automática del grupo independiente, se puede abrir uno o más juegos de tinta.
7.sistema de aceite lubricante automático
Parámetro técnico:
Type | LST-2700 | LST-4700 | LST-21100 | LST-41100 | LST-21400 | LST-41400 |
Printing Color | 2 Color | 4 Color | 2 Color | 4 Color | 2 Color | 4 Color |
Max.Printing Width | 700 mm | 700 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Max.Material width | 700 mm | 700 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Max.Diameter Unwinding | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
Max.Diameter Rewinding | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
Printing Length | 180-800 mm | 180-800 mm | 180-800 mm | 180-800 mm | 180-800 mm | 180-800 mm |
Max.Printing Speed | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
Paper Thickness | 30-350 gsm | 30-350 gsm | 30-350 gsm | 30-350 gsm | 30-350 gsm | 30-350 gsm |
Overprint Precision | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
Thickness of Plate | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.7 mm |
Total Power | 6 kw | 8 kw | 7 kw | 10 kw | 10 kw | 14 kw |
Weight of Machine | 2200kg | 2800kg | 2800kg | 3200kg | 3300kg | 3700kg |
Overall Dimension | 600*136*185cm | 600*136*185 cm | 600*176*185 cm | 600*176*185 cm | 600*206*185 cm | 600*206*185 cm |
R type different parameters | ||||||
Type | LST-2700R | LST-4700R | LST-21100R | LST-41100R | LST-21400R | LST-41400R |
Max.Printing Speed | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
J type different parameters | ||||||
Type | LST-2700J | LST-4700J | LST-21100J | LST-41100J | LST-21400J | LST-41400J |
Max.Printing Speed | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Weight of Machine | 1800kg | 2400kg | 2400kg | 2800kg | 2900kg | 3300kg |
Overall Dimension | 420*136*185cm | 420*136*185 cm | 420*176*185 cm | 420*176*185 cm | 420*206*185 cm | 420*206*185 cm |
Descripción de la descripción
|
|
|
|
|
|